| | | | http://dorous.ici.ma |
| 1 | الدروس | . | . | القيام بخرجة دراسية العوامل التربوية و علاقتها بالكائنات الحية العوامل المناخية و علاقتها بالكائنات الحية تدفق المادة و الطاقة داخل الحميلة البيئية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | الدرس | . | . | الخرجة الدراسية و تطبيق بعض التقنيات الميدانية لعلم البيئة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | الدرس | تمارين | حلول | بعض التوجيهات العامة حول دراسة علم البيئة |
| 4 |
| تمارين | حلول |
|
| 5 |
| تمارين | حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | الدرس | . | . | العوامل البيئية و توزيع الكائنات الحية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | الدرس | . | . | بعض التقنيات الميدانية المستعملة في علم البيئة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | الدرس | . | . | دراسة بعض الأوساط البيئية الطبيعية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | الدرس | . | . | العلاقة بين التربة وتوزيع الكائنات الحية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | الدرس | تمارين | حلول | (1) العوامل التربوية وتأثيرها على توزيع الكائنات الحية |
| 11 | الدرس | تمارين | حلول | (2) العوامل التربوية وتأثيرها على توزيع الكائنات الحية |
| 12 | الدرس | تمارين | حلول | (3) العوامل التربوية وتأثيرها على توزيع الكائنات الحية |
| 13 |
| تمارين | حلول |
|
| 14 |
| تمارين | حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | الدرس | تمارين | حلول | (1)العوامل المناخية وتأثيرها على توزيع المتعضيات |
| 16 | الدرس | تمارين | حلول | (2) العوامل المناخية وتأثيرها على توزيع المتعضيات |
| 17 |
| تمارين | حلول |
|
| 18 |
| تمارين | حلول |
|
| 19 |
| تمارين | حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | الدرس | تمارين | حلول | (1) دورة المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية |
| 21 | الدرس | تمارين | حلول | (2) دورة المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية |
| 22 | الدرس | تمارين | حلول | (3) دورة المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية |
| 23 | الدرس | تمارين | حلول | (4) دورة المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية |
| 24 |
| تمارين | حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | الدرس | . | . | نشأة الحميلة البيئية وجوانبها الديناميكية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | الدرس | تمارين | حلول | (1) التوازنات الطبيعية |
| 27 | الدرس | تمارين | حلول | (2) التوازنات الطبيعية |
| 28 | الدرس | تمارين | حلول | (3) التوازنات الطبيعية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | الدرس | . | . | التوالد عند النباتات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | الدرس | . | . | التوالد الجنسي عند عاريات البذور |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | الدرس | . | . | التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | الدرس | . | تمارين و حلول | التوالد الجنسي و الاجنسي عند النباتات |
|
|
|
|
|
| 33 | الدرس | . | . | التكاثر الجنسي |
|
|
|
|
|
| 34 | الدرس | . | . | التكاثر اللاجنسي |
|
|
|
|
|
| 35 | الدرس | . | تمارين و حلول | دورات النمو عند النباتات |
| 36 |
| . | تمارين و حلول |
|
| 37 |
| . | تمارين و حلول |
|
| 36 |
| . | تمارين و حلول |
|
| 38 |
| . | تمارين و حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | معلومات | . | . | التوالد عند النباتات |
| 40 | معلومات | . | . | التوالد عند النباتات |
| 41 | معلومات | . | . | المملكة النباتية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق