| 1 | الدرس | تمارين | حلول | (1) حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت |
| 2 | الدرس | . | تمارين و حلول | (2) حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت |
| 3 | الدرس | تمارين | . | (3) حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت |
| 4 |
| تمارين | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | الدرس | تمارين | حلول | (1) شغل وقدرة قوة |
| 6 | الدرس | . | تمارين و حلول | (2) شغل وقدرة قوة |
| 7 | الدرس | تمارين | . | (3) شغل وقدرة قوة |
| 8 | الدرس | تمارين | . | (4) شغل وقدرة قوة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | الدرس | تمارين | حلول | (1) الشغل والطاقة الحركية |
| 10 | الدرس | . | تمارين و حلول | (2) الشغل والطاقة الحركية |
| 11 | الدرس | . | . | (3) الشغل والطاقة الحركية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | الدرس | تمارين | حلول | الشغل وطاقة الوضع الثقالية ، الطاقة الميكانيكية |
| 13 | . | . | تمارين و حلول |
|
| 14 | . | تمارين | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | الدرس | تمارين | حلول | الشغل والطاقة الداخلية |
| 16 | . | . | تمارين و حلول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | الدرس | تمارين | . | (1) الطاقة الحرارية : الإنتقال الحراري |
| 18 | الدرس | . | . | (2) الطاقة الحرارية : الإنتقال الحراري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | الدرس | تمارين | حلول | (1) المجال الكهرساكن |
| 20 | الدرس | . | . | (2) المجال الكهرساكن |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | الدرس | . | . | طاقة الوضع الكهرساكنة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | الدرس | تمارين | . | انتقال الطاقة في دارة كهربائية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | الدرس | تمارين | . | التصرف العام لدارة كهربائية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | الدرس | تمارين | حلول | المجال المغنطيسية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | الدرس | تمارين | . | (1) المجال المغنطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي |
| 26 | الدرس | تمارين | . | (2) المجال المغنطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | الدرس | . | . | القوى الكهرمغنطيسية - قانون لبلاص |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | الدرس | تمارين | . | قابلية رؤية شيء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | . | تمارين | . | الصور المحصل عليها بواسطة مرآة مستوية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | الدرس | تمارين | حلول | الصور المحصل عليها بواسطة عدسة رقيقة مجمعة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | الدرس | تمارين | حلول | (1) بعض الأجهزة البصرية |
| 32 | الدرس | . | . | (2) بعض الأجهزة البصرية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | الدرس | تمارين | . | أهمية القياس في الكيمياء |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | الدرس | تمارين | . | (1) المقادير المرتبطة بكميات المادة |
| 35 | الدرس | تمارين | . | (2) المقادير المرتبطة بكميات المادة |
| 36 | الدرس | . | . | (3) المقادير المرتبطة بكميات المادة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | الدرس | تمارين | حلول | التركيز والمحاليل الألكتروليتية وتتبع تحول كيميائي |
| 38 | . | تمارين | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | الدرس | . | تمارين و حلول | تتبع تحول كيميائي |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | الدرس | . | تمارين و حلول | المواصلة والموصلية |
| 41 | الدرس | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | الدرس | تمارين | . | التفاعلات الحمضية القاعدية |
| 43 | الدرس | . | . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | الدرس | تمارين | . | (1) التفاعلات أكسدة - اختزال |
| 45 | الدرس | تمارين | . | (2) التفاعلات أكسدة - اختزال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | الدرس | تمارين | . | المعايرة المباشرة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | الدرس | تمارين | . | (1) الكيمياء العضوية :تقديم عام |
| 48 | الدرس | . | . | (2) الكيمياء العضوية :تقديم عام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | . | تمارين | . | الجزيئات العضوية والهياكل الكربونية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | . | . | . | تغيير الهيكل الكربوني |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | . | تمارين | . | المجموعات المميزة - التفاعلية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | . | . | . | تماسك المادة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | . | . | . | المظاهر الطاقية لتحولات المادة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق